Comparte información con gente con tus mismas aficiones. entrar a los foros »
Entérate de lo que pasa en Sobreruedas sin entrar a la web. ver más »
¿Quieres ayudar a Sobreruedas? ver más »
Observa desde el aire cual- quier parte del mundo. entrar »
| Clilindrada: | 599 cc | Clilindros: | 4 |
|---|---|---|---|
| Potencia: | 133 CV | Régimen: | 14500 RPM |
| Tipo Motor: | 4 Tiempos | Transmision: | Cadena |
| Peso: | 161 Kg | Depósito: | 17 Litros |
| Altura Asiento: | 850 mm | Distacia Ejes: | 1380 mm |
| Goma Delantera: | 120/70-17 | Goma Trasera: | 180/55-17 |
| Freno Delantero: | Doble Disco 310 mm | Freno Trasero: | Simple Disco 220 mm |
| Aceleración 0-100 Km/h: | 3 Seg. | Velocidad Punta: | 266 Km/h |
Ir a galería Yamaha YZF R6 2006 | Comparar modelos | Recomendar a un amigo »
La R6 del 2006 es una moto, según su creador, concebida con el principal objetivo de ganar el campeonato de Supersport. Tiene una potencia de 133CV a unas increíbles 14.500 RPM, siendo su régimen máximo de 17.500 RPM (16.000 reales). Entre sus novedades destaca el acelerador electrónico YCC, su embrague antirrebote y el escape minúsculo de salida lateral.
2002-2012 · Sobreruedas | Aviso Legal